RSS

787 views

淘宝:2009年12月男装店铺排行榜TOP20

2009年12月淘宝男装店铺排行榜TOP20

名次 信用 好评率 掌柜 店铺名称 所在地
NO.1 1金冠 99.88% 白金女人_yxl 19shop在路上潮服流行馆 杭州
NO.2 1金冠 99.83% zzp13607016731 ‘这家店. 真的很不错,° 杭州
NO.3 5皇冠 99.42% SPORTICA旗舰店 SPORTICA旗舰店 福建
NO.4 5皇冠 99.80% 君伟服饰 君伟服饰 潮流男装 上海
NO.5 5皇冠 99.76% wangcailiansuo 型人社男装 苏州
NO.6 5皇冠 99.55% luojun33272 探索者 杭州
NO.7 5皇冠 99.24% 吴恩泽鞋王 591mmm旗舰店 福州
NO.8 4皇冠 98.84% rickyzhou5316 1981好去处 上海
NO.9 4皇冠 99.03% 幸运之星_交易天堂 Calvin Klein 原单中国 杭州
NO.10 4皇冠 99.78% 肖安娜 精衣求精 上海
NO.11 4皇冠 99.90% zzwbhjh 在路上精品服饰 上海
NO.12 4皇冠 98.44% rosemaryma 流行追我 上海
NO.13 4皇冠 99.41% 只卖最低价 只卖最低价淘宝男装 上海
NO.14 4皇冠 98.40% 卡哇伊时尚小铺 Fashion shop 上海
NO.15 4皇冠 99.24% 外贸大王旗舰店 外贸大王旗舰店 上海
NO.16 4皇冠 99.55% fynicbiz 血拼猫 上海
NO.17 4皇冠 99.69% 顺发商行 顺发商行 上海
NO.18 4皇冠 99.90% wateradmiresyou 龙衣 苏州
NO.19 4皇冠 99.45% 精灵流氓 雅戈尔正品男装 海外
NO.20 4皇冠 97.87% princecharming2008 布衣传说精品店 杭州

相关阅读


公告:

    如果你喜欢薄雾倾城的话,如果你有更好的文章推荐给我的话,欢迎加入薄雾倾城的QQ交流群:(1)12149159 (2) 78105424 (3)7980702 (4)78105845 会不定期提供一些有价值的资料下载!手机访问薄雾倾城地址:http://wap.bwqcw.cn 本站的文章为转载。如有侵犯到您的权利,请直接联系我们。


Google
 


新鲜出炉:



随机文章:



Your Comment